Peugeot sõiduautode garantii 5 aastat (2 aastat tootja garantii + 3 aastat lisagarantiid läbisõidupiiranguga 100 000km)
Hinnad kehtivad alates 01.01.2012 ning sisaldavad käibemaksu 20%.
Hinnad on soovituslikud jaemüügihinnad.
KW Bruun Baltic OÜ jätab endale õiguse muuta hindasid, varustust või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata
Hinnad kehtivad alates 01.01.2012 ning sisaldavad käibemaksu 20%.
Hinnad on soovituslikud jaemüügihinnad.
KW Bruun Baltic OÜ jätab endale õiguse muuta hindasid, varustust või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata
| Hinnakiri | Käigukast | Võimsus kW/hj | l/100km | CO2 g/km | Hind € | Erihind € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensiinimootor | ||||||
| Access 1.4 VTi | M5 | 72/98 | 6,3 | 144 | 14 900 | 12 780 |
| Access 1.6 VTi | M5 | 88/120 | 6,4 | 147 | 15 500 | 13 500 |
| Access 1.6 VTi AT4 | AT4 | 88/120 | 6,9 | 159 | 16 700 | 15 250 |
| Active 1.6 VTi | M5 | 88/120 | 6,4 | 147 | 17 200 | 15 050 |
| Active 1.6 VTi AT4 | AT4 | 88/120 | 6,9 | 159 | 18 500 | 16 350 |
| Active 1.6 THP | M6 | 115/156 | 6,6 | 153 | 18 800 | 16 650 |
| Allure 1.6 THP | M6 | 115/156 | 6,7 | 155 | 20 500 | 19 650 |
| Allure 1.6 THP AT6 | AT6 | 115/156 | 7,7 | 176 | 21 800 | 20 650 |
| Diiselmootor | ||||||
| Access 1.6 HDi | M5 | 68/92 | 4,2 | 110 | 16 500 | 15 050 |
| Access 1.6 e-HDi STT* | M6 | 82/112 | 4,6 | 119 | 17 700 | 16 250 |
| Active 1.6 HDi | M5 | 68/92 | 4,2 | 110 | 18 200 | 16 150 |
| Active 1.6 e-HDi STT* | M6 | 82/112 | 4,6 | 119 | 19 500 | 17 350 |
| Active 1.6 e-HDi MCP6 STT* | MCP6 | 82/112 | 4,2 | 109 | 20 000 | 17 850 |
| Allure 2.0 HDi | M6 | 110/150 | 5,1 | 134 | 22 500 | 21 350 |
| Allure 2.0 HDi AT6 | AT6 | 120/163 | 6,3 | 164 | 23 900 | 22 650 |
*STT - Stop&Start on funktsioon mis seiskab sõiduki peatumisel mootori, tänu sellele väheneb kütusekulu ja CO2 emissioon.
| Standardvarustus | |
|---|---|
| Access | |
| Elektrooniline stabiilsusprogramm (ESP) + veojõukontroll (ASR) | Immobilaiser |
| Juhi turvapadi + kõrvalistuja on/off turvapadi + esimesed külgturvapadjad | ABS, hädapidurdusvõimendi, elektrooniline pidurdusjõu jaotussüsteem |
| Esimesed eelpingutusega pürotehnilised turvavööd | Tagumised kolmepunkti rullmehanismiga turvavööd |
| Kinnitamata juhi ja kõrvalistuja turvavöö märgutuli | Esimesed udutuled |
| Päevasõidutuled | 2 ISOFIX kinnitust tagaistmel |
| Roolisamba kõrgus- ja sügavusregulaator | Manuaalne kliimaseade |
| Pardakompuuter | Kaugjuhitav kesklukustus, lukustub automaatselt sõidu ajal (alates 10 km/h) |
| Elektrilised esiaknad (juhil ühepuute) | Elektrilised soojendusega küljepeeglid |
| 1/3 - 2/3 allaklapitav tagaistme seljatugi | Meigipeeglid päikesesirmides |
| Kerevärvi ukse käepidemed + tahavaatepeegli korpused | Sportlik tagastange |
| Kroomliist esistangel ja tagaluugil | 15" terasveljed + ilukilbid ATACAMA + täismõõdus varuratas terasveljel |
| Järk-järgulise kustumisega salongivalgustus ees ja taga | Juhiistme kõrguse reguleerimine |
| Tumedast tekstiilist istmekatted (sisu kood 4PFX) | WIP Sound CD/MP3 raadio + 6 kõlarit |
| Active lisaks varustusele Access | |
| Kinnitamata tagaistujate turvavööde märgutuli | Valgusanduriga LED päevasõidutuled |
| Kahetsooniline automaatne kliimaseade koos tagaosa õhujaotussüsteemiga | Valgustundlik tahavaatepeegel + vihmasensor |
| Elektriline lapselukk | Esimesed ja tagumised ühepuute elektriaknad |
| Valgustusega meigipeeglid | Kerevärvi küljeliistud |
| Läikivmust esistange iluliist + kroomliistud tagastangel | 16" valuveljed SANTIAGUITO2 + täismõõdus varuratas terasveljel |
| Nahkrool | Esimene keskmine laekaga käetugi (reguleeritava kõrguse ja kaugusega) |
| Kõrvalistuja istme kõrguse reguleerimine | Suusaluuk + tagumine käetugi + tagumised topsihoidjad (2tk) |
| Taskud esiistmete seljatugedes | Musta ja hõbedasega tekstiil istmekatted (sisu kood XWFX) |
| WIP Bluetooth hands-free + USB + muusika voogedastus (ei saa tellida WIP NAV või WIP COM 3D navigastiooniseadmetega) | |
| Allure lisaks varustusele Access, Active | |
| Külgturvakardinad | Püsikiirushoidja koos kiirusepiirajaga |
| Urban pakett: Tagumised parkimisandurid + elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid | Panoraamkatus Cielo |
| 17" valuveljed MELBOURNE + täismõõdus varuratas valuveljel | Nahast sportrool |
| Juhiistme nimmetoe reguleerimine | |
| Standadvarustus | Kood | Access | Active | Allure |
|---|---|---|---|---|
| Ohutus ja turvalisus | ||||
| Külgturvakardinad | WQ10 | 245 | 245 | |
| Mugavus | ||||
| Tehase alarm + superlukustus | AB08 | 365 | 365 | |
| Tehase alarm + superlukustus + tagumised elektriaknad | AB08 | 465 | ||
| Mugavus | ||||
| Eksterjöör | ||||
| Kahetsooniline automaatne kliimaseade koos tagaosa õhujaotussüsteemiga | RE07 | 1 150 | ||
| Püsikiirushoidja koos kiirusepiirajaga | RG03 | 295 | 295 | |
| Esimesed ja tagumised ühepuute elektriaknad | LE05 | 115 | ||
| Interjöör | ||||
| Esiistmete soojendus (standardis nahksisuga) | NA01 | 195 | 195 | 195 |
| Audio ja kommunikatsioon | ||||
| Esimesed ja tagumised parkimisandurid | UB03 | 640 | ||
| Esimesed parkimisandurid | UB03 | 320 | ||
| Paketid | ||||
| Urban pakett: Tagumised parkimisandurid + elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid | UB01 | 320 | ||
| Vision pakett: kurvituledega bi-Xenon esituled + esitulede kõrguse automaatne reguleerimine + tuledepesurid | LA04 | 830 | ||
| Eksterjöör | ||||
| Panoraamkatus Cielo | OK01 | 640 | ||
| 16" valuveljed SANTIAGUITO2 + täismõõdus varuratas terasveljel | RP02 | 445 | ||
| 17" valuveljed MELBOURNE + täismõõdus varuratas valuveljel (üleminek PRPK-s, ei saa koos 1.6 HDi 92hj mootoriga) | RS07 | 295 | ||
| 18" valuveljed LINCANCABUR + täismõõdus varuratas valuveljel | OL09 | 395 | ||
| Metallikvärv | 0MM0 | 360 | 360 | 360 |
| Erivärv punane Babylone | 0MM5 | 550 | 550 | 550 |
| Interjöör | ||||
| Poolnahksisu (sisu kood 6LFX) | 0P6L | 1 100 | 1 100 | |
| Nahkistmed + esiistmete soojendus (sisu kood Q1FX või QDFR) | 0PQ1 | 2 090 | 2 090 | |
| Audio ja kommunikatsioon | ||||
| WIP Bluetooth hands-free + USB + muusika voogedastus (ei saa tellida WIP NAV või WIP COM 3D navigastiooniseadmetega) | WLRN | 395 | ||
| JBL Hi-Fi (JBL kõlarid + subwoofer + helivõimendi 240W + lamineeritud küljeklaasid) | WT11 | 495 | ||
| WIP NAV navigatsiooniseade (RNEG) | WLRE | 1200 | 1200 | 1200 |
| WIP COM 3D navigatsiooniseade (NG4) | WLRG | 2110 | 2110 | |
| 308 | 1.4 VTi 98 M5 | 1.6 VTi 120 M5 | 1.6 VTi 120 AT4 | 1.6 THP 156 M6 Active | 1.6 HDi 92 M5 | 1.6 e-HDi 112 M6 STT | 2.0 HDi 150 M6 | 1.6 THP 156 M6 Allure | 1.6 THP 156 AT6 | 1.6 e-HDi 112 MCP6 STT | 2.0 HDi 163 AT6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubatuur, cm³ | 1397 | 1598 | 1598 | 1598 | 1560 | 1560 | 1997 | 1598 | 1598 | 1560 | 1997 |
| Võimsus, kW/hj | 72/98 | 88/120 | 88/120 | 115/156 | 68/92 | 82/112 | 110/150 | 115/156 | 115/156 | 82/112 | 120/163 |
| Väändemoment, Nm/p/min | 136/4000 | 160/4250 | 160/4250 | 240/1400 | 215/1750 | 240/1750 | 340/2000 | 240/1400 | 240/1400 | 215/1750 | 340/2000 |
| Tippkiirus, km/h | 182 | 195 | 188 | 214 | 181 | 193 | 205 | 214 | 212 | 190 | 202 |
| Kõrgus, m | 1.519 | 1.519 | 1.519 | 1.519 | 1.519 | 1.519 | 1.519 | 1.519 | 1.519 | 1.519 | 1.519 |
| Laius, m | 1.821 | 1.821 | 1.821 | 1.821 | 1.821 | 1.821 | 1.821 | 1.821 | 1.821 | 1.821 | 1.821 |
| Pikkus, m | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 |
| Teljevahe, m | 2.608 | 2.608 | 2.608 | 2.608 | 2.608 | 2.608 | 2.608 | 2.608 | 2.608 | 2.608 | 2.608 |
| Tühimass, kg | 1371 | 1439 | 1382 | 1439 | 1350 | 1493 | 1520 | 1439 | 1457 | 1508 | 1543 |
| Kandevõime, kg | 409 | 376 | 453 | 401 | 450 | 367 | 380 | 401 | 413 | 352 | 417 |
| Piduriteta haagise lubatud suurim mass, kg | 670 | 680 | 690 | 695 | 635 | 695 | 735 | 695 | 720 | 695 | 750 |
| Piduritega haagise lubatud suurim mass, kg | 1450 | 1500 | 1500 | 1650 | 1300 | 1500 | 1700 | 1650 | 1650 | 1500 | 1500 |
| Kütusekulu - linn, l/100km | 8.4 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 5.2 | 5.7 | 6.5 | 9.4 | 11.2 | 4.8 | 8.3 |
| Kütusekulu - maantee, l/100km | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 5.2 | 5.7 | 3.8 | 5.2 |
| Kütusekulu - keskmine, l/100km | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 6.7 | 7.7 | 4.2 | 6.3 |
| CO2-emissioon, g/km | 144 | 147 | 159 | 153 | 110 | 119 | 134 | 155 | 176 | 109 | 164 |
| Kiirendus, 0-100 km/h s | 12.7 | 10.8 | 13.0 | 8.8 | 12.6 | 11.4 | 10.1 | 8.8 | 10.6 | 11.4 | 11,1 |
| Kaubaruumi min maht, dm³ | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Kaubaruumi max maht, dm³ | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 |
| Kütusepaagi maht, l | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |


