Peugeot sõiduautode garantii 5 aastat (2 aastat tootja garantii + 3 aastat lisagarantiid läbisõidupiiranguga 100 000km)
Hinnad kehtivad alates 01.01.2012 ning sisaldavad käibemaksu 20%.
Hinnad on soovituslikud jaemüügihinnad.
KW Bruun Baltic OÜ jätab endale õiguse muuta hindasid, varustust või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata
Hinnad kehtivad alates 01.01.2012 ning sisaldavad käibemaksu 20%.
Hinnad on soovituslikud jaemüügihinnad.
KW Bruun Baltic OÜ jätab endale õiguse muuta hindasid, varustust või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata
| Hinnakiri | Käigukast | Võimsus kW/hj | l/100km | CO2 g/km | Hind € | Erihind € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensiinimootor | ||||||
| Break Access 1.4 VTi | M5 | 72/98 | 6,3 | 144 | 15 900 | 13 780 |
| Break Access 1.6 VTi | M5 | 88/120 | 6,4 | 147 | 16 500 | 14 500 |
| Break Access 1.6 VTi AT4 | AT4 | 88/120 | 7,2 | 166 | 17 700 | 16 100 |
| SW Active 1.6 VTi | M5 | 88/120 | 6,7 | 155 | 19 000 | 16 600 |
| SW Active 1.6 VTi AT4 | AT4 | 88/120 | 7,2 | 166 | 20 300 | 17 900 |
| SW Active 1.6 THP | M6 | 115/156 | 6,9 | 159 | 20 600 | 18 200 |
| Diiselmootor | ||||||
| Break Access 1.6 HDi | M5 | 68/92 | 4,5 | 119 | 17 500 | 15 900 |
| Break Access 1.6 e-HDi STT* | M6 | 82/112 | 4,5 | 119 | 18 700 | 17 100 |
| SW Active 1.6 HDi | M5 | 68/92 | 4,5 | 119 | 20 000 | 17 700 |
| SW Active 1.6 e-HDi STT* | M6 | 82/112 | 4,9 | 129 | 21 300 | 18 900 |
| SW Active 1.6 e-HDi MCP6 STT* | MCP6 | 82/112 | 4,7 | 124 | 21 800 | 19 400 |
| SW Active 2.0 HDi | M6 | 110/150 | 5,3 | 139 | 22 500 | 20 400 |
| SW Active 2.0 HDi AT6 | AT6 | 120/163 | 6,7 | 174 | 23 900 | 21 600 |
**STT - Stop&Start on funktsioon mis seiskab sõiduki peatumisel mootori, tänu sellele väheneb kütusekulu ja CO2 emissioon.
| Standardvarustus | |
|---|---|
| Break Access | |
| Elektrooniline stabiilsusprogramm (ESP) + veojõukontroll (ASR) | Immobilaiser |
| Juhi turvapadi + kõrvalistuja on/off turvapadi + esimesed külgturvapadjad | ABS, hädapidurdusvõimendi, elektrooniline pidurdusjõu jaotussüsteem |
| Esimesed eelpingutusega pürotehnilised turvavööd | Tagumised kolmepunkti rullmehanismiga turvavööd |
| Kinnitamata juhi ja kõrvalistuja turvavöö märgutuli | Esimesed udutuled |
| Päevasõidutuled | Roolisamba kõrgus- ja sügavusregulaator |
| Manuaalne kliimaseade | Pardakompuuter |
| Kaugjuhitav kesklukustus, lukustub automaatselt sõidu ajal (alates 10 km/h) | Elektrilised esiaknad (juhil ühepuute) |
| Elektrilised soojendusega küljepeeglid | Meigipeeglid päikesesirmides |
| Kerevärvi ukse käepidemed + tahavaatepeegli korpused | Musta värvi katuse pikireelingud |
| 15" terasveljed + ilukilbid ATACAMA + täismõõdus varuratas terasveljel | Järk-järgulise kustumisega salongivalgustus ees ja taga |
| Juhiistme kõrguse reguleerimine | Tumedast tekstiilist istmekatted (sisu kood 4PFX) |
| Volditav pagasikate + panipaik kaubaruumi põrandas (ainult Break versioon) | WIP Sound CD/MP3 raadio + 6 kõlarit |
| SW Active lisaks varustusele Break Access | |
| Kinnitamata tagaistujate turvavööde märgutuli | Valgusanduriga LED päevasõidutuled |
| Kahetsooniline automaatne kliimaseade koos tagaosa õhujaotussüsteemiga | Valgustundlik tahavaatepeegel + vihmasensor |
| Elektriline lapselukk | Esimesed ja tagumised ühepuute elektriaknad |
| Valgustusega meigipeeglid | Premium pakett (automaatne kahetsooniline kliimaseade, bluetooth hands-free + USB + muusika voogedastus, 16" valuveljed) |
| Kerevärvi küljeliistud | Hõbedased katuse pikireelingud |
| Panoraamkatus Cielo | Läikivmust esistange iluliist + kroomliist esistangel |
| 16" valuveljed SANTIAGUITO2 + täismõõdus varuratas terasveljel | Nahkrool |
| Esimene keskmine laekaga käetugi (reguleeritava kõrguse ja kaugusega) | Kõrvalistuja istme kõrguse reguleerimine |
| Taskud esiistmete seljatugedes | Musta ja hõbedasega tekstiil istmekatted (sisu kood XWFX) |
| Tagumised toonitud klaasid + tagauste kardinad | Rullitav pagasikate |
| 3 eraldi istet 2. reas | Klapplauad esiistmete seljatugedel |
| WIP Bluetooth hands-free + USB + muusika voogedastus (ei saa tellida WIP NAV või WIP COM 3D navigastiooniseadmetega) | |
| Standadvarustus | Kood | Break Access | SW Active |
|---|---|---|---|
| Ohutus ja turvalisus | |||
| Külgturvakardinad | WQ10 | 245 | 245 |
| Mugavus | |||
| Tehase alarm + superlukustus | AB08 | 365 | |
| Tehase alarm + superlukustus + tagumised elektriaknad | AB08 | 465 | |
| Mugavus | |||
| Eksterjöör | |||
| Kahetsooniline automaatne kliimaseade koos tagaosa õhujaotussüsteemiga | RE07 | 1150 | |
| Püsikiirushoidja koos kiirusepiirajaga | RG03 | 295 | 295 |
| Esimesed ja tagumised ühepuute elektriaknad | LE05 | 115 | |
| Interjöör | |||
| Esiistmete soojendus | NA01 | 195 | 195 |
| Audio ja kommunikatsioon | |||
| Esimesed parkimisandurid | UB03 | 640 | |
| Paketid | |||
| Urban pakett: Tagumised parkimisandurid + elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid | UB01 | 320 | |
| Vision pakett: kurvituledega bi-Xenon esituled + esitulede kõrguse automaatne reguleerimine + tuledepesurid | LA04 | 830 | |
| Eksterjöör | |||
| Panoraamkatus Cielo | OK01 | 640 | |
| 16" valuveljed SANTIAGUITO2 + täismõõdus varuratas terasveljel | RP02 | 445 | |
| 17" valuveljed MELBOURNE + täismõõdus varuratas valuveljel (üleminek PRPK-s, ei saa koos 1.6 HDi 92hj mootoriga) | RS07 | 295 | |
| Metallikvärv | 0MM0 | 360 | 360 |
| Erivärv punane Babylone | 0MM5 | 550 | 550 |
| Interjöör | |||
| Poolnahksisu (sisu kood 6LFX) | 0P6L | 1 100 | |
| Nahkistmed + esiistmete soojendus (sisu kood Q1FX või QDFR) | 0PQ1 | 2 090 | |
| 2 lisaistet 3. reas | AN01 | 695 | |
| Kõrge kaubavõrk | TK01 | 95 | 95 |
| Audio ja kommunikatsioon | |||
| WIP Bluetooth hands-free + USB + muusika voogedastus (ei saa tellida WIP NAV või WIP COM 3D navigastiooniseadmetega) | WLRN | 395 | |
| JBL Hi-Fi (JBL kõlarid + subwoofer + helivõimendi 240W + lamineeritud küljeklaasid) | WT11 | 495 | |
| WIP NAV navigatsiooniseade (RNEG) | WLRE | 1 200 | 1 200 |
| WIP COM 3D navigatsiooniseade (NG4) | WLRG | 2 110 | |
| 308sw | 1.4 VTi 95 M5 | 1.6 VTi 120 M5 | 1.6 VTi 120 AT4 | 1.6 THP 156 M6 | 1.6 HDi 90 M5 | 1.6 HDi 110 FAP M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubatuur, cm³ | 1397 | 1598 | 1598 | 1598 | 1560 | 1560 |
| Võimsus, kW/hj | 70/95 | 88/120 | 88/120 | 115/156 | 66/90 | 80/110 |
| Väändemoment, Nm/p/min | 136/4000 | 160/4250 | 160/4250 | 240/1400 | 215/1750 | 240/1750 |
| Tippkiirus, km/h | 178 | 189 | 182 | 209 | 174 | 185 |
| Kõrgus, m | 1.555/1.564 | 1.555/1.564 | 1.555/1.564 | 1.555/1.564 | 1.555/1.564 | 1.555/1.564 |
| Laius, m | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 |
| Pikkus, m | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Teljevahe, m | 2.708 | 2.708 | 2.708 | 2.708 | 2.708 | 2.708 |
| Tühimass, kg | 1351 | 1440 | 1466 | 1486 | 1467 | 1495 |
| Kandevõime, kg | ||||||
| Piduriteta haagise lubatud suurim mass, kg | ||||||
| Piduritega haagise lubatud suurim mass, kg | ||||||
| Kütusekulu - linn, l/100km | 9.3 | 9.5 | 10.7 | 9.9 | 6.2 | 6.8 |
| Kütusekulu - maantee, l/100km | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 4.2 | 4.4 |
| Kütusekulu - keskmine, l/100km | 6.7 | 6.9 | 7.7 | 7.1 | 4.9 | 5.3 |
| CO2-emissioon, g/km | 159 | 165 | 182 | 165 | 129 | 130 |
| Kiirendus, 0-100 km/h s | 13.4 | 12.0 | 14.0 | 9.6 | 14.0 | 12.5 |
| Kaubaruumi min maht, dm³ | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 |
| Kaubaruumi max maht, dm³ | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 |
| Kütusepaagi maht, l | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |


