Peugeot sõiduautode garantii 5 aastat (2 aastat tootja garantii + 3 aastat lisagarantiid läbisõidupiiranguga 100 000km)
Hinnad kehtivad alates 01.01.2012 ning sisaldavad käibemaksu 20%.
Hinnad on soovituslikud jaemüügihinnad
KW Bruun Baltic OÜ jätab endale õiguse muuta hindasid, varustust või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata
Hinnad kehtivad alates 01.01.2012 ning sisaldavad käibemaksu 20%.
Hinnad on soovituslikud jaemüügihinnad
KW Bruun Baltic OÜ jätab endale õiguse muuta hindasid, varustust või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata
| Hinnakiri | Võimsus kW/hj | l/100km | Käigukast | CO2 g/km | Hind €. | Erihind € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensiinimootor | ||||||
| Access 1.6 VTi | 88/120 | 6,2 | MCP6 | 144 | 18 990 | |
| Active 1.6 THP | 115/156 | 6,4 | M6 | 149 | 22 400 | 19 900 |
| Active 1.6 THP AT6 | 115/156 | 7,1 | AT6 | 164 | 23 700 | |
| Allure 1.6 THP | 115/156 | 6,4 | M6 | 149 | 24 100 | |
| Allure 1.6 THP AT6 | 115/156 | 7,1 | AT6 | 164 | 25 300 | |
| Diiselmootor | ||||||
| Access 1.6 HDi FAP | 82/112 | 4,7 | M5 | 124 | 20 400 | |
| Access 1.6 e-HDi FAP STT* | 82/112 | 4,4 | MCP6 | 115 | 21 700 | |
| Active 1.6 HDi FAP | 82/112 | 4,7 | M5 | 124 | 22 200 | |
| Active 1.6 e-HDi FAP STT* | 82/112 | 4,4 | MCP6 | 115 | 23 500 | |
| Active 2.0 HDi FAP | 103/140 | 4,8 | M6 | 125 | 23 300 | |
| Active 2.0 HDi FAP | 120/163 | 4,9 | M6 | 129 | 23 900 | |
| Active 2.0 HDi AT6 | 120/163 | 5,7 | AT6 | 149 | 25 200 | |
| Allure 2.0 HDi FAP | 103/140 | 4,8 | M6 | 125 | 24 900 | |
| Allure 2.0 HDi FAP | 120/163 | 4,9 | M6 | 129 | 25 700 | |
| Allure 2.0 HDi FAP AT6 | 120/163 | 5,7 | AT6 | 149 | 26 900 | |
| GT 2.2 HDi FAP AT6 | 150/204 | 5,7 | AT6 | 150 | 33 900 | |
*STT - Stop&Start on funktsioon mis seiskab sõiduki peatumisel mootori, tänu sellele väheneb kütusekulu ja CO2 emissioon.
| Standardvarustus | |
|---|---|
| Access | |
| Juhi turvapadi, kõrvalistuja on/off turvapadi, esimesed külgturvapadjad ja -kardinad | Elektrooniline stabiilsusprogramm (ESP) + veojõukontroll (ASR) |
| Hill Assist mäkketõusu abi | Kinnitamata turvavööde märgutuli |
| Immobilaiser | Pöörangutule funktsiooniga esimesed udutuled |
| NEO halogeen esituled | Päevasõidutuled |
| Manuaalne kliimaseade | Pardakompuuter |
| Kaugjuhitav kesklukustus, lukustub automaatselt sõidu ajal (alates 10 km/h) | Esimesed ja tagumised ühepuute elektriaknad |
| Elektrilised soojendusega küljepeeglid | 1/3 - 2/3 allaklapitav tagaistme seljatugi |
| 12V sigaretisüütaja keskkonsoolis | 16" terasveljed + ilukilbid - stiil A |
| Täismõõdus varuratas terasveljel | Tekstiilsisu |
| Järk-järgulise kustumisega salongivalgustus ees ja taga | Juhiistme kõrguse reguleerimine |
| Esimene laekaga käetugi | Esimesed topsihoidjad (2tk) |
| Pakiruumi avamine salongist ja võtmelt | CD/MP3 raadio koos USB ja 3,5mm stereo pesaga |
| 6 kõlarit | |
| Active lisaks varustusele Access | |
| Valgusanduriga päevasõidutuled | Kahetsooniline automaatne kliimaseade |
| Püsikiirusehoidja kiirusepiirajaga (mäludega) | Valgustundlik tahavaatepeegel + vihmasensor |
| Elektriline lapselukk | Lisa 12V pistikud (keskmises käetoes ja keskkonsooli tagaosas) |
| Valgustusega meigipeeglid | Mugavuspakett 2: Tagumised parkimisandurid + elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid + porilombi valgustus |
| 16" valuveljed - stiil 02 | Küljeakende ülemine kroomliist |
| Kroomliistuga nahkrool + nahkkattega käigukanginupp | Juhiistme nimmetoe elektriline reguleerimine |
| Kõrvalistuja istme kõrguse reguleerimine | Suusaluuk + tagumine käetugi + tagumised topsihoidjad (2tk) |
| 8 kõlarit | Bluetooth handsfree + muusika voogedastus |
| Allure lisaks varustusele Access, Active | |
| Elektriliselt kokkuklapitavad ja soojendusega küljepeeglid | Võtmeta avamine ja käivitus (Keyless Open&Go) |
| Esiistmete soojendus | Elektriline seisupidur |
| Tagumised parkimisandurid | 17" valuveljed - stiil 05 + täismõõdus varuratas valuveljel |
| Küljeakende kroomliistud | Poolnahksisu Marston Tramontane |
| Veluurist põrandamatid ees ja taga | Järk-järgulise kustumisega LED salongivalgustus ees ja taga |
| Nappa nahkrool | |
| GT lisaks varustusele Access, Active, Allure | |
| Rehvirõhuandurid | WIP Nav Plus navigatsioonisüsteem (RT6) + Peugeot Connect Assistance & Emergency + värviline Head-up display |
| GT poolnahksisu + esiistmete elektriline reguleerimine + esiistme patjade pikkuse reguleerimine | Mugavuspakett 4: Esimesed ja tagumised parkimisandurid + vaba parkimiskoha mõõtmise süsteem + elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid + porilombi valgustus |
| Vision Plus pakett : kurvituledega bi-Xenon esituled, LED päevasõidutuled, Smartbeam kaugtulede automaatlülitus | 18" valuveljed - stiil 10 + õhuke varuratas |
| Summutiotsad vasakul ja paremal | Värviline infotabloo näidikuteblokis |
| Alumiinium iluliistud | |
| Standadvarustus | Kood | Access | Active | Allure | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohutus ja turvalisus | |||||
| Tehase alarm + superlukustus | AB08 | 350 | 350 | 350 | |
| Mugavus | |||||
| Kahetsooniline automaatne kliimaseade | RT04 | 420 | |||
| Kliimapakett: Neljatsooniline automaatne kliimaseade + tagauste kardinad + tagaakna kardin | RT05 | 590 | 590 | ||
| Esiistmete soojendus + juhiistme nimmetoe elektriline reguleerimine | WA52 | 300 | |||
| Esiistmete soojendus | NA01 | 300 | |||
| Programmeeritav mootori ja salongi eelsoojendus Webasto/salongi ventileerimine (ei ole saadaval 1.6 e-HDi ja 1.6 THP mootoritega) | DK09 | 890 | 890 | 890 | |
| Paketid | |||||
| Mugavuspakett 1: Püsikiirusehoidja (koos kiirusepiiraja ja mäludega) + tagumised parkimisandurid + nahkrool | UB01 | 520 | |||
| Mugavuspakett 3: Esimesed ja tagumised parkimisandurid + elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid + porilombi valgustus | UB03 | 490 | |||
| Mugavuspakett 4: Esimesed ja tagumised parkimisandurid + vaba parkimiskoha mõõtmise süsteem + elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid + porilombi valgustus | UB06 | 350 | |||
| Mugavuspakett 5: Püsikiirushoidja ja tagumised elektriaknad (ainult laoautodele) | PLPK | 190 | |||
| Nähtavuspakett: Vihmasensor + isetumenev tahavaatepeegel + tagumised elektriaknad | NB08 | 480 | |||
| Vision pakett: kurvituledega bi-Xenon esituled + esitulede kõrguse automaatne reguleerimine, LED päevasõidutuled | LA04 | 890 | |||
| Vision Plus pakett : kurvituledega bi-Xenon esituled, LED päevasõidutuled, Smartbeam kaugtulede automaatlülitus | LA04 | 1090 | |||
| Eksterjöör | |||||
| 16" valuveljed - stiil 01 + 16" täismõõdus varuratas terasveljel | ZH45 | 500 | |||
| 17" valuveljed - stiil 04 + 17" täismõõdus varuratas valuveljel | ZH84 | 280 | |||
| 18" valuveljed - stiil 07 + 16" täismõõdus varuratas terasveljel | ZH1C | 350 | |||
| 19" valuveljed (rehvimõõt 235/40 R19) - stiil 12 + 18" õhuke varuratas terasveljel | ZH88 | 380 | |||
| 17" valuveljed stiil 09 | ZH1B | 490 | |||
| Katuseluuk | TC07 | 690 | 690 | 690 | |
| Metallikvärv | 0MM0 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Erivärv valge Nacré | N9M6 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Interjöör | |||||
| Elektriliselt reguleeritavad esiistmed + esiistme patjade pikkuse reguleerimine | WA57 | 590 | |||
| Poolnahk sisu + soojendusega esiistmed + esiistmete elektriline reguleerimine (sisu kood 3FFX) | 0P3F | 1190 | |||
| Nahkistmed + esiistmete elektriline reguleerimine + soojendusega esiistmed (sisu kood Q1FX või Q1FD) | 0PQ1 | 1870 | |||
| Nahkistmed + esiistmete elektriline reguleerimine + esiistme patjade pikkuse reguleerimine (sisu kood Q1FX või Q1FD) | 0PQ1 | 1500 | |||
| Nahkistmed + esiistmete elektriline reguleerimine (juhil mäludega) + esiistme patjade pikkuse reguleerimine + juhiiste massaaži funktsiooniga (sisu kood 4HFX või 4HFV) | 0P4H | 2090 | |||
| Audio ja kommunikatsioon | |||||
| Bluetooth handsfree + muusika voogedastus | WLMP | 420 | |||
| Värviline Head-up display + Bluetooth hands-free + muusika voogedastus | WLMQ | 990 | |||
| WIP nav Plus navigatsioonisüsteem (RT6) + Bluetooth hands-free + muusika voogedastus + automaatne kahetsooniline kliimaseade | WLMS | 1250 | 1250 | ||
| WIP Nav Plus navigatsioonisüsteem (RT6) + värviline Head-up display + Bluetooth hands-free + muusika voogedastus | WLMU | 1850 | |||
| WIP Nav Plus navigatsioonisüsteem (RT6) + värviline Head-up display | WLMU | 1450 | |||
| WIP Nav Plus navigatsioonisüsteem (RT6) + värviline Head-up display + JBL Hi-Fi | WLMW | 2100 | |||
| JBL Hi-Fi (keskkõlar + subwoofer + helivõimendi) | WLMX | 680 | |||
| 508 | 1.6 VTi 120 BMP6 | 1.6 THP 156 M6 | 1.6 THP 156 AT6 | 1.6 HDi 112 M5 | 1.6 e-HDi 112 BMP6 | 2.0 HDi 163 M6 | 2.0 HDi 163 AT6 | 2.2 HDi 204 AT6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubatuur, cm³ | 1598 | 1598 | 1598 | 1560 | 1560 | 1997 | 1997 | 2179 |
| Võimsus, kW/hj | 88/120 | 115/156 | 115/156 | 82/112 | 82/112 | 120/163 | 120/163 | 150/204 |
| Väändemoment, Nm/p/min | 160/4250 | 240/1400-4000 | 240/1400-4000 | 240/1500-3000 | 270/1750-2000 | 340/2000 | 340/2000-3000 | 450/2000-2750 |
| Tippkiirus, km/h | 203 | 203 | 220 | 182 | 197 | 226 | 225 | 234 |
| Kõrgus, m | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 |
| Laius, m | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 |
| Pikkus, m | 4792 | 4792 | 4792 | 4792 | 4792 | 4792 | 4792 | 4792 |
| Teljevahe, m | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2815 |
| Tühimass, kg | 1525 | 1561 | 1570 | 1552 | 1560 | 1640 | 1675 | 1736 |
| Kandevõime, kg | 420 | 434 | 445 | 423 | 445 | 435 | 430 | 419 |
| Piduriteta haagise lubatud suurim mass, kg | 730 | 735 | 740 | 740 | 740 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise lubatud suurim mass, kg | 1575 | 1775 | 1775 | 1475 | 1475 | 1775 | 1375 | 1875 |
| Kütusekulu - linn, l/100km | 9.0 | 9.2 | 10.5 | 5.9 | 5.1 | 6.7 | 7.6 | 8.0 |
| Kütusekulu - maantee, l/100km | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.6 | 4.4 |
| Kütusekulu - keskmine, l/100km | 6.2 | 6.4 | 7.1 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 5.7 | 5.7 |
| CO2-emissioon, g/km | 144 | 149 | 164 | 124 | 115 | 129 | 149 | 150 |
| Kiirendus, 0-100 km/h s | 11.5 | 8.6 | 9.2 | 11.3 | 11.9 | 9.6 | 9.2 | 8.2 |
| Kaubaruumi min maht, dm³ | 545 (varurattaga 497) | 545 (varurattaga 497) | 545 (varurattaga 497) | 545 (varurattaga 497) | 545 (varurattaga 497) | 545 (varurattaga 497) | 545 (varurattaga 497) | 545 (varurattaga 497) |
| Kaubaruumi max maht, dm³ | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
| Kütusepaagi maht, l | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |


