Peugeot sõiduautode garantii 5 aastat (2 aastat tootja garantii + 3 aastat lisagarantiid läbisõidupiiranguga 100 000km)
Hinnad kehtivad alates 01.01.2012 ning sisaldavad käibemaksu 20%.
Hinnad on soovituslikud jaemüügihinnad
KW Bruun Baltic OÜ jätab endale õiguse muuta hindasid, varustust või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata
Hinnad kehtivad alates 01.01.2012 ning sisaldavad käibemaksu 20%.
Hinnad on soovituslikud jaemüügihinnad
KW Bruun Baltic OÜ jätab endale õiguse muuta hindasid, varustust või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata
| Hinnakiri | Käigukast | Võimsus kW/hj | l/100km | CO2 g/km | Hind €. | Erihind € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensiinimootor | ||||||
| Access 1.6 VTi | MCP6 | 88/120 | 6.3 | 145 | 19 990 | |
| Active 1.6 THP | M6 | 115/156 | 6.5 | 150 | 23 800 | 21 300 |
| Active 1.6 THP AT6 | AT6 | 115/156 | 7.1 | 165 | 25 100 | |
| Allure 1.6 THP | M6 | 115/156 | 6.5 | 150 | 25 500 | |
| Allure 1.6 THP AT6 | AT6 | 115/156 | 7.1 | 165 | 26 700 | |
| Diiselmootor | ||||||
| Access 1.6 HDi FAP | M5 | 82/112 | 4.8 | 125 | 21 400 | |
| Access 1.6 e-HDi FAP STT** | MCP6 | 82/112 | 4.5 | 116 | 22 700 | |
| Active 1.6 HDi FAP | M5 | 82/112 | 4.8 | 125 | 23 600 | |
| Active 1.6 e-HDi FAP STT** | MCP6 | 82/112 | 4.5 | 116 | 24 900 | |
| Active 2.0 HDi FAP | M6 | 103/140 | 5.0 | 130 | 24 700 | |
| Active 2.0 HDi FAP | M6 | 120/163 | 5.0 | 130 | 25 300 | |
| Active 2.0 HDi AT6 | AT6 | 120/163 | 5.7 | 150 | 26 600 | |
| Allure 2.0 HDi FAP | M6 | 103/140 | 5.0 | 130 | 26 300 | |
| Allure 2.0 HDi FAP | M6 | 120/163 | 5.0 | 130 | 27 100 | |
| Allure 2.0 HDi FAP AT6 | AT6 | 120/163 | 5.7 | 150 | 28 300 | |
| GT 2.2 HDi FAP AT6 | AT6 | 150/204 | 5.9 | 154 | 35 300 | |
**STT - Stop&Start on funktsioon mis seiskab sõiduki peatumisel mootori, tänu sellele väheneb kütusekulu ja CO2 emissioon.
| Standardvarustus | |
|---|---|
| Access | |
| Juhi turvapadi, kõrvalistuja on/off turvapadi, esimesed külgturvapadjad ja -kardinad | Elektrooniline stabiilsusprogramm (ESP) + veojõukontroll (ASR) |
| Hill Assist mäkketõusu abi | Kinnitamata turvavööde märgutuli |
| Immobilaiser | Pöörangutule funktsiooniga esimesed udutuled |
| NEO halogeen esituled | Päevasõidutuled |
| Manuaalne kliimaseade | Pardakompuuter |
| Kaugjuhitav kesklukustus, lukustub automaatselt sõidu ajal (alates 10 km/h) | Esimesed ja tagumised ühepuute elektriaknad |
| Elektrilised soojendusega küljepeeglid | Lihtsustatud 1/3 - 2/3 tagaistme seljatoe allaklappimine |
| 12V sigaretisüütaja keskkonsoolis | 16" terasveljed + ilukilbid - stiil A |
| Täismõõdus varuratas terasveljel | Alumiiniumist katuse pikireelingud |
| Tekstiilsisu | Järk-järgulise kustumisega salongivalgustus ees ja taga |
| Poolautomaatne pagasiruumikate | CD/MP3 raadio koos USB ja 3,5mm stereo pesaga |
| 6 kõlarit | |
| Active lisaks varustusele Access | |
| Valgusanduriga päevasõidutuled | Kahetsooniline automaatne kliimaseade |
| Püsikiirusehoidja kiirusepiirajaga (mäludega) | Valgustundlik tahavaatepeegel + vihmasensor |
| Elektriline lapselukk | Lisa 12V pistikud (keskmises käetoes ja keskkonsooli tagaosas) |
| 12V pistik pakiruumis | Valgustusega meigipeeglid |
| Mugavuspakett 2: Tagumised parkimisandurid + elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid + porilombi valgustus | 16" valuveljed - stiil 02 |
| Küljeakende ülemine kroomliist | Panoraamkatus Cielo |
| Kroomliistuga nahkrool + nahkkattega käigukanginupp | Juhiistme nimmetoe elektriline reguleerimine |
| Kaubavõrk | 8 kõlarit |
| Bluetooth handsfree + muusika voogedastus | |
| Allure lisaks varustusele Access, Active | |
| Elektriliselt kokkuklapitavad ja soojendusega küljepeeglid | Võtmeta avamine ja käivitus (Keyless Open&Go) |
| Esiistmete soojendus | Elektriline seisupidur |
| Tagumised parkimisandurid | 17" valuveljed - stiil 05 + täismõõdus varuratas valuveljel |
| Küljeakende kroomliistud | Poolnahksisu Marston Tramontane |
| Veluurist põrandamatid ees ja taga | Järk-järgulise kustumisega LED salongivalgustus ees ja taga |
| Nappa nahkrool | Tagumised toonitud klaasid |
| GT lisaks varustusele Access, Active, Allure | |
| Rehvirõhuandurid | GT poolnahksisu + esiistmete elektriline reguleerimine + esiistme patjade pikkuse reguleerimine |
| Mugavuspakett 4: Esimesed ja tagumised parkimisandurid + vaba parkimiskoha mõõtmise süsteem + elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid + porilombi valgustus | Vision Plus pakett : kurvituledega bi-Xenon esituled, LED päevasõidutuled, Smartbeam kaugtulede automaatlülitus |
| 18" valuveljed - stiil 10 + õhuke varuratas | Summutiotsad vasakul ja paremal |
| Värviline infotabloo näidikuteblokis | Alumiinium iluliistud |
| WIP Nav Plus navigatsioonisüsteem (RT6) + värviline Head-up display | |
| Standadvarustus | Kood | Access | Active | Allure | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohutus ja turvalisus | |||||
| Tehase alarm + superlukustus | AB08 | 350 | 350 | 350 | |
| Mugavus | |||||
| Kahetsooniline automaatne kliimaseade | RT04 | 420 | |||
| Kliimapakett: Neljatsooniline automaatne kliimaseade + tagauste kardinad | RT05 | 540 | 540 | ||
| Esiistmete soojendus + juhiistme nimmetoe elektriline reguleerimine | WA52 | 300 | |||
| Esiistmete soojendus | NA01 | 300 | |||
| Programmeeritav mootori ja salongi eelsoojendus Webasto/salongi ventileerimine (ei ole saadaval 1.6 e-HDi ja 1.6 THP mootoritega) | DK09 | 890 | 890 | 890 | |
| Paketid | |||||
| Mugavuspakett 1: Püsikiirusehoidja (koos kiirusepiiraja ja mäludega) + tagumised parkimisandurid + nahkrool | UB01 | 520 | |||
| Mugavuspakett 3: Esimesed ja tagumised parkimisandurid + elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid + porilombi valgustus | UB03 | 490 | |||
| Mugavuspakett 4: Esimesed ja tagumised parkimisandurid + vaba parkimiskoha mõõtmise süsteem + elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid + porilombi valgustus | UB06 | 350 | |||
| Nähtavuspakett: Vihmasensor + isetumenev tahavaatepeegel + tagumised elektriaknad | NB08 | 480 | |||
| Vision pakett: kurvituledega bi-Xenon esituled + esitulede kõrguse automaatne reguleerimine, LED päevasõidutuled | LA04 | 890 | |||
| Vision Plus pakett : kurvituledega bi-Xenon esituled, LED päevasõidutuled, Smartbeam kaugtulede automaatlülitus | LA04 | 1090 | |||
| Eksterjöör | |||||
| 16" valuveljed - stiil 01 + 16" täismõõdus varuratas terasveljel | ZH45 | 500 | |||
| 17" valuveljed - stiil 04 + 17" täismõõdus varuratas valuveljel | ZH84 | 280 | |||
| 18" valuveljed - stiil 07 + 16" täismõõdus varuratas terasveljel | ZH1C | 350 | |||
| 19" valuveljed (rehvimõõt 235/40 R19) - stiil 12 + 18" õhuke varuratas terasveljel | ZH88 | 380 | |||
| 17" valuveljed stiil 09 (ei ole saadaval 1.6THP M6 versioonil) | ZH1B | 590 | |||
| Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk + kõrge kaubavõrk | MO02 | 650 | 650 | ||
| Metallikvärv | 0MM0 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Erivärv valge Nacré | N9M6 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Interjöör | |||||
| Elektriliselt reguleeritavad esiistmed + esiistme patjade pikkuse reguleerimine | WA57 | 590 | |||
| Poolnahk sisu + soojendusega esiistmed + esiistmete elektriline reguleerimine (sisu kood 3FFX) | 0P3F | 1190 | |||
| Nahkistmed + esiistmete elektriline reguleerimine + soojendusega esiistmed (sisu kood Q1FX või Q1FD) | 0PQ1 | 1870 | |||
| Nahkistmed + esiistmete elektriline reguleerimine + esiistme patjade pikkuse reguleerimine (sisu kood Q1FX või Q1FD) | 0PQ1 | 1500 | |||
| Nahkistmed + esiistmete elektriline reguleerimine (juhil mäludega) + esiistme patjade pikkuse reguleerimine + juhiiste massaaži funktsiooniga (sisu kood 4HFX või 4HFV) | 0P4H | 2090 | |||
| Kõrge kaubavõrk | NM01 | 190 | 190 | ||
| Audio ja kommunikatsioon | |||||
| Bluetooth handsfree + muusika voogedastus | WLMP | 420 | |||
| Värviline Head-up display + Bluetooth hands-free + muusika voogedastus | WLMQ | 990 | |||
| WIP nav Plus navigatsioonisüsteem (RT6) + Bluetooth hands-free + muusika voogedastus + automaatne kahetsooniline kliimaseade | WLMS | 1250 | 1250 | ||
| WIP Nav Plus navigatsioonisüsteem (RT6) + värviline Head-up display + Bluetooth hands-free + muusika voogedastus | WLMU | 1850 | |||
| WIP Nav Plus navigatsioonisüsteem (RT6) + värviline Head-up display | WLMU | 1450 | |||
| WIP Nav Plus navigatsioonisüsteem (RT6) + värviline Head-up display + JBL Hi-Fi | WLMW | 2100 | |||
| JBL Hi-Fi (keskkõlar + subwoofer + helivõimendi) | WLMX | 680 | |||
| 508sw | 1.6 VTi 120 BMP6 | 1.6 THP 156 M6 | 1.6 THP 156 AT6 | 1.6 HDi 112 M5 | 1.6 e-HDi 112 BMP6 | 2.0 HDi 163 M6 | 2.0 HDi 163 AT6 | 2.2 HDi 204 AT6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubatuur, cm³ | 1598 | 1598 | 1598 | 1560 | 1560 | 1997 | 1997 | 2179 |
| Võimsus, kW/hj | 88/120 | 115/156 | 115/156 | 82/112 | 82/112 | 120/163 | 120/163 | 150/204 |
| Väändemoment, Nm/p/min | 160/4250 | 240/1400-4000 | 240/1400-4000 | 240/1500-3000 | 270/1750-2000 | 340/2000 | 340/2000-3000 | 450/2000-2750 |
| Tippkiirus, km/h | 200 | 200 | 217 | 182 | 194 | 222 | 223 | 232 |
| Kõrgus, m | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
| Laius, m | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 |
| Pikkus, m | 4813 | 4813 | 4813 | 4813 | 4813 | 4813 | 4813 | 4813 |
| Teljevahe, m | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2815 |
| Tühimass, kg | 1545 | 1596 | 1605 | 1578 | 1609 | 1681 | 1710 | 1780 |
| Kandevõime, kg | 510 | 484 | 495 | 502 | 491 | 459 | 470 | 500 |
| Piduriteta haagise lubatud suurim mass, kg | 740 | 745 | 750 | 745 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise lubatud suurim mass, kg | 1600 | 1800 | 1800 | 1400 | 1400 | 1790 | 1300 | 1900 |
| Kütusekulu - linn, l/100km | 9.0 | 9.3 | 10.5 | 5.9 | 5.1 | 6.7 | 7.6 | 8.1 |
| Kütusekulu - maantee, l/100km | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.6 | 4.7 |
| Kütusekulu - keskmine, l/100km | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 5.7 | 5.9 |
| CO2-emissioon, g/km | 145 | 150 | 165 | 125 | 116 | 130 | 150 | 154 |
| Kiirendus, 0-100 km/h s | 11.8 | 8.8 | 9.5 | 11.6 | 12.3 | 9.9 | 9.5 | 8.4 |
| Kaubaruumi min maht, dm³ | 660 (varurattaga 612) | 660 (varurattaga 612) | 660 (varurattaga 612) | 660 (varurattaga 612) | 660 (varurattaga 612) | 660 (varurattaga 612) | 660 (varurattaga 612) | 660 (varurattaga 612) |
| Kaubaruumi max maht, dm³ | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Kütusepaagi maht, l | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |


